MSO44 | MSO46 | |
Количество каналов | 4 | 6 |
Максимальное количество цифровых каналов (с пробниками TLP058, поставляемыми дополнительно) | 32 | 48 |
Полоса пропускания | 200 МГц, 350 МГц, 500 МГц, 1 ГГц, 1.5 ГГц | |
Разрядность АЦП | 12 бит | |
Точность | 50 Ом: ±1%, (±2.5% на 1 мВ/дел и 500 мВ/дел); 1 МОм и 250 кОм: ±1.0%, (±2.0% на 1 мВ/дел и 500 мВ/дел) | |
Вертикальное разрешение | 8 бит при 6.25 ГВыб/с 12 бит при 3.125 ГВыб/с 13 бит при 1.25 ГВыб/с (в режиме высокого разрешения) 14 бит при 625 МВыб/с (в режиме высокого разрешения) 15 бит при 312.5 МВыб/с (в режиме высокого разрешения) 16 бит при ≤125 МВыб/с (в режиме высокого разрешения) |
|
Частота дискретизации | 6.25 ГВыб/с на всех аналоговых и цифровых каналах (разрешение 160 пс) | |
Длина записи (станд.) | 31.25 млн. точек на все аналоговые/цифровые каналы | |
Длина записи (опц. 4-RL-1) | 62.5 млн. точек на все аналоговые/цифровые каналы | |
Скорость захвата | > 500,000 осц/с | |
Генератор сигналов (опция 4-AFG) | 1 выход, 50 МГц, 13 встроенных форм и произвольная форма, 128 К | |
Цифровой вольтметр (штатно, после регистрации) | 4 разряда, напряжение AC RMS, DC, AC+DC RMS | |
Частотомер (штатно, после регистрации) | 8 разрядов, 8 мВп-п до 2 дел. |
СПАСИБО
Мы перезвоним в ближайшее время