Компания "Альфа Инструментс" - официальный дистрибьютор всемирно известного производителя измерительной техники Tektronix на территории РФ - предлагает Вам воспользоваться возможностью самостоятельно протестировать приборы новой серии MDO 3 и MSO 4 совершенно бесплатно.
Попробуйте в деле новые осциллографы от Tektronix. Оцените превосходную производительность с новым, интуитивно понятным управлением.
 ![]() MDO Серии 3  | 
	
		![]() MSO Серии 4  | 
|
| Количество каналов | 2 или 4 (TekVPI) | 4 или 6 (TekFlex) | 
| Цифровые каналы | 16 (опция) | от 8 до 48 (опция) | 
| Полоса пропускания | 100 МГц, 200 МГц, 350 МГц, 500 МГц, 1 ГГц | 200 МГц, 350 МГц, 500 МГц, 1 ГГц, 1.5 ГГц | 
| Частота дискретизации для всех каналов | 5 ГВыб/с | 6,25 ГВыб/с | 
| Разрешение по вертикали | 8 бит | 12 бит | 
| Длина записи | 10 млн. точек | 
		31,25 млн. точек стандартно; 62,5 млн. точек (опция)  | 
| Анализатор спектра | от 9 кГц до 1 ГГц или до 3 ГГц (опция) | Spectrum View (опция) | 
| Генератор стандартных функций и произвольных сигналов | до 50 МГц (опция) | до 50 МГц (опция) | 
| Частотомер и вольтметр | при регистрации прибора | при регистрации прибора | 
| Параметры дисплея | 11,6” сенсорный FullHD (1920x1080) дисплей | 13,3” сенсорный FullHD (1920x1080) дисплей | 
| Размеры | 252 мм x 370 мм x 149 мм | 280 мм x 450 мм x 155 мм | 
| Вес | 5.3 кг | 7.3 кг | 
| Техническое описание | 
Для участия в тестировании, пожалуйста, заполните форму ниже. Остальные нюансы уточнит наш менеджер любым удобным способом.

