Уважаемые коллеги! Спешим сообщить о новым специальных предложениях на осциллографы, производства компании RIGOL.
До 31 марта 2021 года, при покупке осциллографа серии MSO5000 Вы получите комплект опций, приведённых ниже совершенно бесплатно.
MSO5000-COMP | Анализ и запуск по шинам RS-232/UART |
MSO5000-EMBD | Анализ и запуск по шинам I²C и SPI |
MSO5000-AUTO | Анализ и запуск по шинам CAN и LIN |
MSO5000-FLEX | Анализ и запуск по шинам FlexRay |
MSO5000-AUDIO
(только совместно с опцией MSO5000-4CH) |
Анализ и запуск по шинам I²S |
MSO5000-AERO | Анализ и запуск по шинам MIL-STD-1553 |
MSO5000-AWG | Встроенный двухканальный генератор сигналов |
MSO5000-PWR | Анализ мощности |
MSO5072 MSO5074 |
MSO5102 MSO5104 |
MSO5204 | MSO5354 | |
---|---|---|---|---|
Полоса пропускания | 70 МГц (увеличение до 100/200/350 МГц ключом опционально) | 100 МГц (увеличение до 200/350 МГц ключом опционально) | 200 МГц (увеличение до 350 МГц ключом опционально) | 350 МГц |
Количество каналов | 2 (с возможностью увеличения до 4-х) либо 4 + 16 цифровых с опцией PLA2216 | 4 + 16 цифровых с опцией PLA2216 | ||
Частота дискретизации | 8 Гвыб/сек (4 Гвыб/сек - два канала (у 2х канальных моделей с опц. MSO5000-4CH); 2 Гвыб/сек - все каналы) | |||
Глубина записи | 100 М точек (25 М.точек на канал) , 200 М точек - опция | |||
Максимальная скорость захвата осциллограмм | Свыше 500000 осц/сек | |||
Типы запуска | Штатно: запуск по фронту, длительности импульса, скорости нарастания, видео, шаблону, длительности события, истечению времени, ранту, окну, задержке, установке / удержанию и N фронту Опционально: RS-232, UART, I²C, SPI, CAN, FlexRay, LIN, I²S, и MIL-STD-1553 | |||
Встроенный генератор сигналов | Опция MSO5000-AWG: 0,1 Гц ~ 25 МГц, 14 бит, 2 канала, 16К точек | |||
Дисплей | Цветной 9 ", емкостной сенсорный мультитач, 1024х600 |
По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться к нашим менеджерам любым удобным способом: воспользоваться формой обратной связи на сайте, по телефону: +7 (383) 203-10-00 или по e-mail: info@alfa-instr.ru.